料金表 *この表は、日本の健康保険に加入しておられない方の価格です。
※料金はすべて消費税込みの表記となっております。
治療内容 | 料金 | |
---|---|---|
D0150 | 口腔内検査 | 8,800円 |
口腔内検査(初診)とクリーニング | 17,600円 | |
D0120 | 定期検診 | 8,800円 |
定期検診とクリーニング(大人) | 17,600円 | |
定期検診とクリーニング(子供) | 17,600円 | |
D0150 | 口腔内検査(子供) | 6,600円 |
D0220 | デンタルレントゲン | 1,320円 |
D0330 | パノラマレントゲン | 8,800円 |
D1110 | クリーニング(大人) | 8,800円 |
D1120 | クリーニングおよびフッ素(子供) | 6,600円 |
D9972 | ホワイトニング(オフィス) | 33,000円 |
D2391 | コンポジットレジン | 22,000~44,000円 |
D2720 | ハイブリッドクラウン | 77,000円 |
D2620 | セラミックインレー | 66,000円 |
D2740 | オールジルコニアクラウン/E-MaxPress | 110,000円 |
D2740 | オールセラミック(ジルコニアセラミック) | 132,000円 |
D2740 | オールセラミック(インセラム) | 132,000円 |
D2740 | メタルボンド | 132,000円 |
D3310 | 根管治療 | 55,000円 |
D3310 | 根管治療(2根管) | 77,000円 |
D3310 | 根管治療(3根管) | 110,000円 |
D0180 | 歯周病精密検査 | 13,200円 |
D0120 | 歯周病定期メンテナンス | 16,500円 |
D4240 | 歯周外科手術(2〜4歯) | 55,000円 |
D4341 | ルートプレーニング、ディープスケーリング(1/4口腔) | 22,000〜33,000円 |
D4341 | ルートプレーニング、ディープスケーリング(1歯) | 11,000円 |
D7140 | 抜歯 | 27,500円 |
D7210 | 難抜歯 | 44,000円 |
D7220 | 埋伏抜歯(半埋伏) | 55,000円 |
D7240 | 埋伏抜歯(完全埋伏) | 77,000〜110,000円 |
D9910 | 応急処置 | 11,000円 |
D5110,5120 | 総義歯 | 27,500円 |
D5213,5214 | 部分義歯 | 27,500円 |
D9910 | 知覚過敏処置 | 6,600円 |
D9940 | ナイトガード、顎関節症スプリント | 22,000円 |
D1203,1204 | フッ素処置 | 6,600円 |
D6010 | インプラント(手術のみ) | 330,000円 |
インプラント(手術+セラミッククラウン) | 462,000円 | |
D6010 | ミニインプラント(1本) | 99,000円 |
*この表は、日本の健康保険に加入しておられない方の価格です。
*日本の保険を利用される場合は、お問い合わせ下さい。
*症状などにより料金は変更される場合がございます。また、すべての料金は予告なく変更されることがございます。
*日本の保険を利用される場合は、お問い合わせ下さい。
*症状などにより料金は変更される場合がございます。また、すべての料金は予告なく変更されることがございます。